Hit Parade Brani 2010/ Top 100 n.10 del 13 Marzo
Premesso che chi vota questa destra di questi tempi mi fa schifo, eccoci alla tradizionale Top 100 dei brani di maggior successo della settimana che vede il consolidarsi di quel girl-power che sta caratterizzando le chart di questo scorcio di decennio. Ma andiamo per ordine, questa è la classifica completa, seguita dal commento di Pop!(Chartitalia)
Top 100 Brani, Settimana n. 10 - 2010
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
(quando disponibile in rete, cliccando sul titolo si accede al video clip del brano).
| P | - | s-1 | s-2 | NS (Max) | TITOLO | INTERPRETE | Punti |
| 1 | ![]() | 2 | 5 | 3 (1) | Per tutta la vita | Noemi | 100,0 |
| 2 | ![]() | 1 | 8 | 3 (1) | Ricomincio da qui | Malika Ayane | 78,3 |
| 3 | ![]() | 6 | 38 | 3 (3) | La cometa di Halley | Irene Grandi | 71,9 |
| 4 | ![]() | 3 | 1 | 9 (1) | Baciami ancora | Jovanotti | 70,8 |
| 5 | ![]() | 7 | 2 | 17 (2) | Tik tok | Ke$ha | 64,6 |
| 6 | ![]() | 5 | 43 | 3 (5) | Per tutte le volte che... | Valerio Scanu | 60,9 |
| 7 | ![]() | 4 | 15 | 3 (4) | Credimi ancora | Marco Mengoni | 59,8 |
8![]() | ![]() | 8 | 6 | 17 (6) | Sweet disposition | Temper Trap | 45,6 |
9![]() | ![]() | 10 | 3 | 16 (1) | Meet me halfway | Black Eyed Peas | 41,1 |
10![]() | ![]() | 11 | 9 | 12 (9) | You've got the love | Florence + The Machine | 38,5 |
| 11 | ![]() | 9 | 30 | 3 (9) | Malamorenò | Arisa | 36,2 |
| 12 | ![]() | 12 | 52 | 3 (12) | L'uomo che amava le donne | Nina Zilli | 35,3 |
| 13 | ![]() | 33 | 20 | 13 (10) | Stereo love | Edward Maya / Vika Jigulina | 32,5 |
| 14 | ![]() | 27 | 49 | 3 (14) | Young forever | Jay-Z / Mr. Hudson | 31,1 |
| 15 | ![]() | 17 | 22 | 7 (15) | On a mission | Gabriella Cilmi | 30,4 |
| 16 | ![]() | 23 | 19 | 17 (16) | Fireflies | Owl City | 29,1 |
| 17 | ![]() | 16 | 16 | 9 (11) | Sei sempre stata mia | Gianluca Grignani | 28,3 |
| 18 | ![]() | 20 | 25 | 10 (18) | Belle of the boulevard | Dashboard Confessional | 27,8 |
| 19 | ![]() | 18 | 10 | 14 (6) | Sto pensando a te | Vasco Rossi | 27,8 |
| 20 | ![]() | 19 | 18 | 11 (7) | 3 words | Cheryl Cole / Will.I.Am | 27,4 |
| 21 | ![]() | 13 | 13 | 24 (8) | Undisclosed desires | Muse | 26,1 |
| 22 | ![]() | 26 | 24 | 7 (21) | Anche se non trovi le parole | Elisa | 25,4 |
| 23 | ![]() | 32 | 31 | 17 (23) | Revolver | Madonna / Lil Wayne | 25,3 |
| 24 | ![]() | 29 | 26 | 6 (23) | Quando quando quando | Fergie / Will.I.Am | 24,8 |
| 25 | ![]() | 24 | 45 | 3 (24) | Meno male | Simone Cristicchi | 24,0 |
| 26 | ![]() | 15 | 17 | 16 (8) | You know me | Robbie Williams | 23,8 |
| 27 | ![]() | 14 | 37 | 3 (14) | La verità | Povia | 22,1 |
| 28 | ![]() | 28 | 4 | 17 (1) | Bad romance | Lady Gaga | 22,0 |
| 29 | ![]() | 21 | 23 | 12 (19) | Respiro | Le Vibrazioni | 21,8 |
| 30 | ![]() | 47 | 54 | 4 (30) | Rude boy | Rihanna | 21,2 |
| 31 | ![]() | 30 | 21 | 14 (15) | Squander | Skunk Anansie | 21,2 |
| 32 | ![]() | NE | - | 1 (32) | Each tear | Mary J. Blige feat. Tiziano Ferro | 21,1 |
| 33 | ![]() | 22 | 7 | 17 (2) | Salvami | Gianna Nannini / Giorgia | 21,0 |
34![]() | ![]() | 35 | 40 | 5 (33) | Rocket | Goldfrapp | 20,1 |
| 35 | ![]() | 42 | 29 | 8 (20) | If we ever meet again | Timbaland / Katy Perry | 19,7 |
| 36 | ![]() | 31 | - | 2 (31) | Il mondo piange | Irene Fornaciari / Nomadi | 18,0 |
| 37 | ![]() | 37 | 34 | 7 (34) | Why don't you | Gramophonedzie | 17,4 |
| 38 | ![]() | 34 | 42 | 6 (34) | Casomai (Soundcheck) | Laura Pausini | 15,4 |
| 39 | ![]() | 38 | 36 | 14 (25) | Hold on | Michael Bublè | 14,5 |
| 40 | ![]() | 41 | 28 | 7 (28) | Don't tell me that it's over | Amy MacDonald | 14,2 |
| 41 | ![]() | 25 | 12 | 18 (4) | Rain | Mika | 13,6 |
| 42 | ![]() | 39 | 81 | 3 (39) | La notte delle fate | Enrico Ruggeri | 12,3 |
| 43 | ![]() | 36 | 92 | 3 (36) | Il linguaggio della resa | Tony Maiello | 12,0 |
| 44 | ![]() | 46 | 97 | 3 (44) | Non è una canzone | Fabrizio Moro | 11,2 |
| 45 | ![]() | 49 | 41 | 7 (10) | La prima cosa bella | Malika Ayane | 10,3 |
46![]() | ![]() | 45 | 27 | 20 (3) | Empire state of mind | Jay-Z / Alicia Keys | 10,0 |
| 47 | ![]() | 44 | - | 2 (44) | Baby | Sonohra | 9,4 |
| 48 | ![]() | 73 | 11 | 4 (11) | We are the world 25 for Haiti | Artists for Haiti | 9,1 |
| 49 | ![]() | 56 | 32 | 7 (14) | Stranded (Haiti mon amour) version 1.0 | Jay-Z / Bono / The Edge / Rihanna | 8,8 |
| 50 | ![]() | 82 | 58 | 6 (41) | Mi sei venuto a cercare tu | Alessandra Amoroso | 8,8 |
51![]() | ![]() | 51 | 69 | 3 (51) | Buio e luce | La Fame Di Camilla | 8,8 |
| 52 | ![]() | 52 | 47 | 4 (39) | In my head | Jason Derulo | 8,7 |
| 53 | ![]() | 50 | 61 | 3 (50) | Telephone | Lady GaGa / Beyoncé | 8,7 |
| 54 | ![]() | NE | - | 1 (54) | Festa festa | Crookers feat. Fabri Fibra & Dargen D'Amico | 8,6 |
| 55 | ![]() | 48 | - | 2 (48) | Italia amore mio | Pupo / Emanuele Filiberto / Luca Canonici | 8,5 |
| 56 | ![]() | 83 | - | 2 (56) | Mesi | Broken Heart College | 8,5 |
| 57 | ![]() | NE | - | 1 (57) | Gypsy | Shakira | 8,5 |
| 58 | ![]() | 57 | 76 | 3 (57) | La sera | Morgan | 8,3 |
| 59 | ![]() | 55 | 79 | 3 (55) | Tears in heaven | Marco Mengoni | 8,2 |
| 60 | ![]() | 62 | 82 | 38 (11) | Beat it | Michael Jackson | 7,9 |
| 61 | ![]() | NE | - | 1 (61) | Come l'autunno | Romeus | 7,7 |
| 62 | ![]() | 40 | 35 | 19 (8) | Russian roulette | Rihanna | 7,7 |
| 63 | ![]() | 59 | 90 | 3 (59) | Dove non ci sono ore | Jessica Brando | 7,6 |
| 64 | ![]() | 75 | 51 | 15 (20) | Did it again | Shakira | 7,4 |
| 65 | ![]() | NE | - | 4 (35) | Morning sun | Robbie Williams | 7,4 |
| 66 | ![]() | 67 | - | 2 (66) | Dirsi che è normale | Nicolas Bonazzi | 7,1 |
| 67 | ![]() | NE | - | 1 (67) | Love dreamer | Mario Biondi | 7,0 |
| 68 | ![]() | 53 | 46 | 6 (46) | Pencil full of lead | Paolo Nutini | 7,0 |
| 69 | ![]() | 61 | 59 | 5 (58) | Shake it up | Maurizio Gubellini / Pain | 6,8 |
| 70 | ![]() | 89 | - | 2 (70) | Little brown bear | Malika Ayane / Paolo Conte | 6,6 |
| 71 | ![]() | NE | - | 1 (71) | Alice | Avril Lavigne | 6,6 |
| 72 | ![]() | 70 | 14 | 4 (14) | Everybody hurts | Helping Haiti | 6,6 |
| 73 | ![]() | 91 | 56 | 21 (1) | Ti vorrei sollevare | Elisa / Giuliano Sangiorgi | 6,5 |
74![]() | ![]() | 71 | 70 | 5 (70) | Doubt | Delphic | 6,4 |
75![]() | ![]() | 54 | 75 | 26 (1) | L'amore si odia | Noemi / Fiorella Mannoia | 6,4 |
| 76 | ![]() | Re | - | 3 (76) | Memories | David Guetta / Kid Cudi | 6,1 |
| 77 | ![]() | Re | - | 26 (8) | Briciole | Noemi | 6,0 |
78![]() | ![]() | Re | - | 8 (42) | Soldier of love | Sade | 5,9 |
| 79 | ![]() | 79 | - | 2 (79) | Non mi dai pace | Luca Marino | 5,9 |
| 80 | ![]() | 72 | 77 | 3 (72) | New new new | Bob Sinclar | 5,7 |
| 81 | ![]() | 84 | 72 | 4 (72) | Lost and found | Gabin / Mia Cooper | 5,7 |
| 82 | ![]() | 87 | 65 | 34 (1) | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 5,6 |
| 83 | ![]() | 65 | - | 2 (65) | Jammo jà | Nino D'Angelo / Maria Nazionale | 5,6 |
| 84 | ![]() | 93 | - | 30 (4) | Billie Jean | Michael Jackson | 5,4 |
| 85 | ![]() | 94 | - | 26 (9) | Black or white | Michael Jackson | 5,3 |
| 86 | ![]() | 95 | - | 30 (2) | Thriller | Michael Jackson | 5,3 |
| 87 | ![]() | 97 | - | 23 (16) | Smooth criminal | Michael Jackson | 5,3 |
| 88 | ![]() | 98 | 89 | 8 (67) | World behind my wall | Tokio Hotel | 5,2 |
| 89 | ![]() | 69 | 48 | 14 (40) | You don't know | Milow | 5,2 |
90![]() | ![]() | Re | - | 3 (90) | One life stand | Hot Chip | 5,1 |
| 91 | ![]() | Re | - | 10 (55) | All nite long (D.I.S.C.O) | Mousse T. / Suzie | 5,0 |
| 92 | ![]() | Re | - | 20 (23) | Man in the mirror | Michael Jackson | 5,0 |
| 93 | ![]() | NE | - | 1 (92) | One more lie (standing in the shadows) | Craig David | 5,0 |
| 94 | ![]() | 76 | 57 | 6 (44) | E' lei | Edoardo Bennato | 4,9 |
| 95 | ![]() | 100 | - | 35 (19) | Wanna be startin' somethin' | Michael Jackson | 4,8 |
| 96 | ![]() | NE | - | 1 (96) | Do you remember | Jay Sean, Sean Paul & Lil Jon | 4,8 |
| 97 | ![]() | Re | - | 2 (97) | 11th dimension | Julian Casablancas | 4,8 |
98![]() | ![]() | 74 | 63 | 5 (51) | I was drunk | Riva Starr | 4,5 |
| 99 | ![]() | Re | - | 18 (21) | The way you make me feel | Michael Jackson | 4,4 |
| 100 | ![]() | 85 | 71 | 4 (71) | Get busy | Bassmonkeys / Bianca Lindgren | 4,4 |
.Continuano le sorprese post-sanremesi: questa settimana sale al primo posto della nostra Hit Parade Brani c'è Per tutta la vita, altra canzone ignorata dal podio ufficiale del Festival, e che diviene così il secondo "numero 1" nella folgorante carriera discografica (sono meno di dodici mesi dal suo esordio...) di Noemi. La cantante romana è ancora in classifica al n° 75 con L'amore si odia, il duetto con Fiorella Mannoia che arriva ora a mezz'anno esatto di presenza nei Top 100, mentre addirittura rientra al n° 77 il brano che l'ha rivelata al grande pubblico subito dopo l'esclusione dalla finale della seconda edizione di "X Factor", ovvero Briciole.
Retrocede dunque al secondo posto Ricomincio da qui di Malika Ayane, mentre il podio -questa settimana tutto al femminile e tutto sanremese- è completato da Irene Grandi, in continua ascesa con La cometa di Halley.
Mentre Baciami ancora di Jovanotti scende al n° 4, si conferma come brano internazionale attualmente più popolare da noi Tik Tok di Ke$ha, ora in leggero recupero al quinto posto. Dai primi dieci esce di già Arisa con la sua Malamorenò, rimpiazzata dal ritorno di Florence + The Machine con You've Got The Love.
Quasi tutte le altre canzoni presentate all'ultimo Sanremo appaiono già in fase discendente, e sono parecchi i brani -soprattutto internazionali- che ne approfittano per riguadagnare terreno.
Tra questi c'è Stereo Love di Edward Maya e Vika Jigulina, con un balzo di 20 posizioni che riporta il duo romeno al n° 13, oltre a Fireflies di Owl City, nuovamente fra i primi 20, e ancora Revolver di Madonna e Lil' Wayne, il cui bizzarro andamento in classifica ha registrato piccole discese per cinque settimane consecutive prima di segnare l'attuale +9 che porta il brano al numero 23, la sua massima posizione finora. E' invece costante l'ascesa di Young Forever, la semi-cover di Jay-Z con Mr. Hudson, che in tre settimane di presenza si è già portata a ridosso dei primi 10.
Il più alto degli otto nuovi ingressi assoluti della settimana è al 32° posto, per Each Tear, nuovo singolo tratto da STRONGER WITH EACH TEAR, il nuovo album di Mary J. Blige. La cantante r&b americana ha scelto partner diversi per le varie versioni internazionali del brano: per esempio nel continente oceanico la canzone è interpretata in duetto con la cantautrice Vanessa Amorosi, per il mercato britannico è stato scelto un nome attualmente "caldissimo" come Jay Sean, per il Canada e gli States il rapper K'naan, mentre per l'Italia la scelta è caduta -meritatamente- sulla voce versatile di Tiziano Ferro. Anche questa canzone avrebbe dovuto essere presentata -ovviamente fuori concorso- all'ultimo Sanremo, ma durante la finale la Blige si è presentata da sola sul palco dell'Ariston per eseguirla, dato il forfait del cantante di Latina causa laringite.
Altri italiani dall'attitudine "internazionalista" sono i Crookers, duo milanese di dj/produttori che ha fatto il "botto" all'estero lo scorso anno con il remix di "Day N Nite" per Kid Cudi: esce in questi giorni il loro primo album TONS OF FRIENDS, ricco di prestigiose collaborazioni (da Will.i.am dei Black Eyed Peas a Kelis, da Roisin Murphy, ex voce dei Moloko, ai Major Lazer).
Curiosamente, l'edizione italiana presenta due brani "esclusivi" per il nostro mercato (anche perchè gli unici in lingua italiana): tra questi c'è Festa Festa, il singolo lanciato in questi giorni nella nostra penisola, che sovrappone ai loro beat il rap di Fabri Fibra e di uno dei migliori talenti emergenti del genere, Dargen D'Amico.
Terzo singolo dall'album SHE WOLF per Shakira: Gypsy è accompagnato da un videoclip che la vede in pose intime con il tennista Rafael Nadal, e non a caso del brano è stata appena realizzata una versione in spagnolo, intitolata "Gitana". Degno di nota l'elenco dei cinque autori del brano: oltre alla cantante colombiana, lo firmano Amanda Ghost -cantautrice ed executive della Epic (etichetta di casa Sony), ha già firmato successi come "Beautiful Liar", interpretata dalla stessa Shakira con Beyoncé-, Ian Dench -chitarrista delle meteore anni '90 EMF (ricordate "Unbelievable" ? )- e il team formato da Carl Sturken ed Evan Rogers, le cui firme apparivano in "Pon De Replay", singolo che segnò il debutto di Rihanna nel 2005. Insomma, se non diventasse un grande successo sarebbe davvero sorprendente...
Mancava solo lui all'appello: entra nei 100 anche Romeus, al secolo Carmine Tundo, tra i giovani meno fortunati al Sanremo 2010, nonostante ci fosse arrivato dopo la vittoria alle selezioni di SanremoLab. E in fondo la sua Come l'autunno, complice la penna di Francesco Tricarico, non è malaccio. Che la Sugar della signora Caselli abbia puntato su di lui vorrà dire qualcosa...
Secondo estratto per Mario Biondi da IF: tanto per cambiare Love Dreamer si rifà a un soul-jazz elegante ma un po' datato, studiato con cura per il pubblico di massa.
Torna in scena Avril Lavigne, grazie al regista Tim Burton che le ha commissionato la canzone per l'album ALMOST ALICE, una raccolta di canzoni ispirate al suo ultimo film "Alice In Wonderland", di cui fanno parte anche brani inediti di gente come i Cure, Kerli, i Franz Ferdinand, Owl City e i Tokio Hotel. Una rabbiosa ballata pop-rock, Alice finisce per risultare tra le cose migliori (non ci voleva poi molto...) realizzate dalla 25enne canadese finora, e sarà inclusa nel suo prossimo album in uscita a giugno.
Un po' dimenticato dal grande pubblico britannico, ci riprova Craig David, a tre anni dal suo ultimo vero hit "Hot Stuff (Let's Dance)". Anche stavolta c'è di mezzo il campione di un vecchio brano: infatti One More Lie (Standing in the Shadows) riprende un classico dei Four Tops, cioè "Standing In The Shadows Of Love", che raggiunse il numero 6 in America nel 1966. David pubblicherà a fine marzo SIGNED SEALED DELIVERED, un album composto interamente da cover o brani che campionano brani immortali dell'"età d'oro" della Motown, da "I Heard It Through The Grapevine" di Marvin Gaye a "Papa Was A Rollin' Stone", che fu portata al successo dai Temptations.
E a proposito di r&b britannico, ecco Jay Sean: ne parlavamo più sopra, il 30enne londinese ma di origine indiana (il suo vero nome è Kamaljit Singh Jhooti) è divenuto nel giro di pochi mesi una delle stelle internazionali nell'incarnazione più moderna del genere, raggiungendo il primo posto nelle esigenti chart statunitensi con "Down". Il nuovo singolo Do You Remember -più banale e dalle modeste pretese- lo vede affiancato dal giamaicano Sean Paul e dal rapper americano Lil Jon.
by Pop!
Ci piace
- Ricomincio da qui - Malika Ayane
- I Was Drunk - Riva Starr
- Why Don't You - Gramophonedzie
- La cometa di Halley - Irene Grandi
- You've Got The Love - Florence + The Machine
- One Life Stand - Hot Chip
- Buio e luce - Fame di Camilla
- L'amore si odia - Noemi feat. Fiorella Mannoia
- La prima cosa bella - Malika Ayabe
- Empire State of Mind - Jay-Z feat. Alicia Keys
- Italia amore mio - Pupo, Emanuele Filiberto & Luca Canonici
- Baby - Sonohra
- Sto pensando a te - Vasco Rossi
- Per tutte le volte che... - Valerio Scanu
- World Behind My Wall - Tokio Hotel
- A SANGUE FREDDO - Il Teatro Degli Orrori
- HEADS WILL ROLL (A-TRAK REMIX) - Yeah Yeah Yeahs
- HOLLYWOOD - Marina And The Diamonds
- PARLAMI PER SEMPRE - Sick Tamburo
- STAY TOO LONG - Plan B
- UNDERCOVER MARTYN - Two Door Cinema Club
- 2ND STREETS HAVE NO NAME - The Bloody Beetroots feat. Beta Bow
- HIDE ME - The Golden Filter
- LET GO - jj
- BACK IT UP - Caro Emerald
Alla prossima.
Classifica settimana precedente: Hit Parade Brani/ Settimana n.8 del 06/03/2010








0 Collaborazioni:
Migliora questo post
<< Home